Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1852| Title: | O Brasil é menos urbano do que se calcula |
| Other Titles: | Cidades Imaginárias : o Brasil é menos urbano do que se calcula |
| Authors: | Veiga, José Eli da |
| Keywords: | Desenvolvimento rural - Brasil Urbanização - Brasil |
| Issue Date: | 2003 |
| Publisher: | Autores Associados |
| Citation: | VEIGA, José Eli. O Brasil é menos urbano do que se calcula. In : VEIGA, Jose Eli da. Cidades Imaginárias : o brasil é menos urbano do que se calcula. Campinas, 2ª ed., São Paulo : Autores Associados, 2003. p. 31-36. |
| Abstract: | Busca detonar a medíocre visão que prevalece entre as elites dirigentes sobre o rumo do desenvolvimento territorial do Brasil. |
| URI: | https://ria.ufrn.br/123456789/1852 |
| ISBN: | 9788562019128 |
| Appears in Collections: | MA - Capítulos de Livros - Geografia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VEIGA. Cidades imaginarias. p. 31-36. Acessível.pdf Restricted Access | 110.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| VEIGA. Cidades imaginarias. p. 31-36. Acessível.doc Restricted Access | 41 kB | Microsoft Word | View/Open | |
| VEIGA. Cidades imaginarias. p. 31-36. Acessível.htm Restricted Access | 61.15 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

