Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1852Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Veiga, José Eli da | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-24T01:09:30Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-24T01:09:30Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.citation | VEIGA, José Eli. O Brasil é menos urbano do que se calcula. In : VEIGA, Jose Eli da. Cidades Imaginárias : o brasil é menos urbano do que se calcula. Campinas, 2ª ed., São Paulo : Autores Associados, 2003. p. 31-36. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 9788562019128 | - |
| dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/123456789/1852 | - |
| dc.description.abstract | Busca detonar a medíocre visão que prevalece entre as elites dirigentes sobre o rumo do desenvolvimento territorial do Brasil. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Autores Associados | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento rural - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Urbanização - Brasil | pt_BR |
| dc.title | O Brasil é menos urbano do que se calcula | pt_BR |
| dc.title.alternative | Cidades Imaginárias : o Brasil é menos urbano do que se calcula | pt_BR |
| dc.type | Book chapter | pt_BR |
| dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
| Appears in Collections: | MA - Capítulos de Livros - Geografia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VEIGA. Cidades imaginarias. p. 31-36. Acessível.pdf Restricted Access | 110.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| VEIGA. Cidades imaginarias. p. 31-36. Acessível.doc Restricted Access | 41 kB | Microsoft Word | View/Open | |
| VEIGA. Cidades imaginarias. p. 31-36. Acessível.htm Restricted Access | 61.15 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

