Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/3196| Title: | Avaliação vestibular : vectoeletronistagmografia |
| Other Titles: | Tratado de audiologia |
| Authors: | Scharlach, Renata Coelho Mor, Rita |
| Keywords: | Movimentos oculares Audição - Avaliação vestibular |
| Issue Date: | 27-Apr-2022 |
| Publisher: | Manole |
| Citation: | SCHARLACH, Renata Coelho; MOR, Rita. Avaliação Vestibular: vectoelectronistagmografia. In: SCHOCHAT, Eliane et al (ed.). Tratado de Audiologia. 3. ed. São Paulo: Manole, 2022. cap. 22. p. 305-320. |
| Abstract: | O capítulo aborda a avaliação vestibular por meio da vectoeletronistagmografia (VENG), destacando sua importância no diagnóstico de disfunções vestibulares periféricas e centrais. Explora os métodos de registro dos movimentos oculares, como a ENG, VENG e VNG, e descreve o preparo do paciente, a colocação dos eletrodos e a análise dos resultados. A VENG computadorizada é destacada por sua precisão e sensibilidade na detecção de alterações vestibulares. |
| URI: | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/3196 |
| ISBN: | 6555765720 |
| Appears in Collections: | MA - Capítulos de Livros - Fonoaudiologia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SCHARLACH. Avaliação Vestibular. cap. 22. p. 305-320. Acessivel.doc Restricted Access | 902 kB | Microsoft Word | View/Open | |
| SCHARLACH. Avaliação Vestibular. cap. 22. p. 305-320. Acessivel.htm Restricted Access | 400.23 kB | HTML | View/Open | |
| SCHARLACH. Avaliação Vestibular. cap. 22. p. 305-320. Acessivel.pdf Restricted Access | 819.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

