Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1853| Title: | Cidades imaginárias : estatuto mantem entulho getulista que produz a ficção de um país com população 82% urbana |
| Other Titles: | Cidades imaginárias : o Brasil é menos urbano do que se calcula |
| Authors: | Veiga, José Eli da |
| Keywords: | Desenvolvimento rural - Brasil Urbanização - Brasil |
| Issue Date: | 2003 |
| Publisher: | Autores Associados |
| Citation: | VEIGA, José Eli da. Cidades imaginárias: Estatuto mantem entulho getulista que produz a ficção de um País com população 82% urbana. In: VEIGA, José Eli da. Cidades imaginárias: O brasil é menos urbano do que se calcula. 2a ed., Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2003. p. 55-58. |
| Abstract: | Busca detonar a medíocre visão que prevalece entre as elites dirigentes sobre o rumo do desenvolvimento territorial do Brasil. |
| URI: | https://ria.ufrn.br/123456789/1853 |
| ISBN: | 9788562019128 |
| Appears in Collections: | MA - Capítulos de Livros - Geografia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VEIGA. Cidades imaginarias. p. 55-58. Acessível.htm Restricted Access | 64.99 kB | HTML | View/Open | |
| VEIGA. Cidades imaginarias. p. 55-58. Acessível.pdf Restricted Access | 121.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| VEIGA. Cidades imaginarias. p. 55-58. Acessível.doc Restricted Access | 40 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

