Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/1/230Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vieira, Sônia | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-05T20:39:20Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-05T20:39:20Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | VIEIRA, Sonia. Teste t de Student. In:______. Introdução à bioestatística. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus. 2008. cap. 13, p. 271 – 304. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 8535246045 | - |
| dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/1/230 | - |
| dc.description.abstract | Neste Capítulo veremos como comparar duas médias da mesma variável quantitativa, obtidas de dois grupos de dados, por meio de um teste estatístico. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Campus | pt_BR |
| dc.rights | restrict access | pt_BR |
| dc.subject | Bioestatística | pt_BR |
| dc.subject | Estatística matemática | pt_BR |
| dc.title | Teste t de student | pt_BR |
| dc.type | bookPart | pt_BR |
| dc.publisher.other | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Appears in Collections: | MA - Capítulos de Livros - Estatística | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VIEIRA. Teste t de Student.pdf Restricted Access | 710.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| VIEIRA. Teste t de Student.htm Restricted Access | 532.38 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

