Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/3332
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cipolla, Carlos Maria | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T21:44:45Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T21:44:45Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier.citation | CIPOLLA, Carlo Maria. População: tendências e calamidades. In: Carlo Cipolla. História económica da Europa pré-industrial. Lisboa: Edições 70, 1984. p. 171-329. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 9724403637 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/3332 | - |
dc.description.abstract | A obra de Carlo Maria Cipolla examina a história da Europa pré-industrial, focando em população, tecnologia e economia. A população europeia cresceu lentamente, enfrentando grandes calamidades como a Peste Negra. A tecnologia evoluiu com inovações na agricultura, uso de moinhos, navegação e impressão. O poder econômico europeu mudou do Mediterrâneo para o Mar do Norte, com o declínio da Espanha e Itália e a ascensão da Holanda e Inglaterra. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Edições 70 | pt_BR |
dc.subject | Demografia | pt_BR |
dc.subject | Europa Pré-industrial | pt_BR |
dc.title | História económica da Europa pré-industrial | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
dc.publisher.other | Portugal | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Livros - História |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.